Biar tidak terlalu lama, langsung saya bagikan saja ya contoh neracanya. Tapi sebelum itu, bagi yang belum melihat contoh laporan laba-ruginya, dipersilahkan untuk melihatnya terlebih dahulu.
Lihat: Contoh laporan laba-rugi perusahaan tambang.
#1 Contoh Neraca Perusahaan Tambang (Laporan Posisi Keuangan)
PT ABC OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas dan setara kas | 2,792,737,848 |
Piutang usaha, bersih | |
Pihak ketiga | 1,152,368,707 |
Pihak berelasi | 317,981 |
Piutanglain-lain, bersih | 37,004,847 |
Persediaan, bersih | 2,445,933,902 |
Pajak dibayar di muka | 555,601,716 |
Beban dibayar di muka | 65,105,737 |
Aset lancar lain-lain | 31,366,435 |
Jumlah aset lancar | 7,080,437,173 |
ASET TIDAK LANCAR | |
Kas yang dibatasi penggunaannya | 100,997,036 |
Piutang nonusaha pihak berelasi | 33,732,183 |
Investasi pada entitas asosiasi, bersih | 3,582,548,750 |
Investasi pada entitas pengendalian bersama | 1,350,639,20 |
Aset tetap, bersih | 6,700,155,560 |
Properti pertambangan | 858,785,854 |
Aset eksplorasi dan evaluasi | 709,712,614 |
Biaya tangguhan | 40,396,184 |
Pajak dibayar di muka | 722,498,125 |
Goodwill | 179,941,213 |
Aset pajak tangguhan, bersih | 433,034,792 |
Aset tidak lancer lainnya | 72,238,703 |
Jumlah aset tidak lancar | 14,784,680,218 |
JUMLAH ASET | 21,865,117,391 |
LIABILITAS DAN EKUITAS | |
LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
Utang usaha | |
Pihak ketiga | 471,822,225 |
Pihak berelasi | 75,257,785 |
Beban akrual | 331,623,859 |
Liabilitas imbalan karyawan jangka pendek | 41,599,372 |
Utang pajak | 180,599,828 |
Uang muka pelanggan | 84,136,165 |
Pinjaman bank jangka pendek | 2,469,800,000 |
Pinjaman investasi - lancar | 98,426,175 |
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup yang jatuh tempo dalam satu tahun | 30,337,362 |
Utang lain-lain | 71,908,862 |
Jumlahliabilitas jangkapendek | 3,855,511,633 |
LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
Utang obligasi | 2,993,510,374 |
Pinjaman investasi | 1,223,734,214 |
Penyisihan untuk pengelolaan dan reklamasi lingkungan hidup setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun | 239,345,503 |
Kewajiban pensiun dan imbalan pascakerja lainnya | 568,114,11 |
Liabilitas jangka panjang lainnya | 191,414,019 |
Jumlahliabilitas jangka panjang | 5,216,118,226 |
EKUITAS | |
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK | |
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: | |
Modal dasar 1 saham preferen seri A Dwiwarna dan 37.999.999.999 saham biasa seri; Modal ditempatkan dan disetor penuh -1saham preferen seri A Dwiwarna dan 9.538.459.749 saham biasaseri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham | 953,845,975 |
Tambahanmodal disetor, bersih | 29,704,906 |
Komponen ekuitas lainnya: Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan | 54,994,778 |
Saldo laba: | |
Yang telah ditentukan penggunaannya | 11,295,503,087 |
Yang belum ditentukan penggunaannya | 462,790,683 |
Saham simpanan | (3,377,511) |
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 12,793,461,918 |
KEPENTINGAN NON-PENGENDALI | 25,614 |
JUMLAH EKUITAS | 12,793,487,532 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 21,865,117,391 |
#2 Contoh Neraca Perusahaan Tambang (Laporan Posisi Keuangan)
PT XYZ OKE TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2016
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas dan setara kas | 364,047 |
Piutang usaha | 143,560 |
Piutang lain-lain | 5,949 |
Persediaan | 38,911 |
Pajak dibayar dimuka | 975 |
Biaya dibayar di muka | |
- pihak ketiga | 1,623 |
- pihak berelasi | 515 |
Pajak yang dapat dipulihkan | 409,420 |
Kas yang dibatasi penggunaannya | 149,480 |
Aset lancar lainnya | 9,346 |
Jumlah asset lancar | 1,123,826 |
ASET TIDAK LANCAR | |
Piutang dari pihak berelasi | 7,088 |
Piutang lain-lain | 4,615 |
Biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan | 52,008 |
Aset eksplorasi dan evaluasi | 15,440 |
Properti pertambangan | 441,273 |
Aset tetap | 165,297 |
Biaya dibayar di muka | |
- pihak ketiga | 6,410 |
- pihak berelasi | 20,134 |
Goodwill | 285,381 |
Aset derivatif | 23,850 |
Aset pajak tangguhan | 342 |
Kas yang dibatasi penggunaannya | 841 |
Aset tidak lancer lainnya | 1,623 |
Jumlah aset tidak lancar | 1,024,302 |
JUMLAH ASET | 2,148,128 |
LIABILITAS | |
LIABILITAS JANGKA PENDEK | |
Utang usaha | |
- pihak ketiga | 67,616 |
- pihak berelasi | 7,792 |
Utang lain-lain | 11,392 |
Beban yang masih harus dibayar | 703,212 |
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek | 4,249 |
Utang pajak | |
Pajak penghasilan perusahaan | 89,908 |
Pajak lain-lain | 11,308 |
Pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun | |
- Senior Notes | 37,805 |
- Pinjaman bank | 2,706 |
Utang sewa pembiayaan | 537 |
Jumlah liabilitas jangka pendek | 936,525 |
LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
Pinjaman jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satutahun | |
- Senior Notes | 928,132 |
- Pinjaman bank | 9,722 |
Utang sewa pembiayaan | 517 |
Kewajiban imbalan pascakerja karyawan | 9,352 |
Liabilitas pajak tangguhan | 5,963 |
Provisi reklamasi dan penutupan tambang | 15,645 |
Jumlah liabilitas jangka panjang | 969,331 |
JUMLAHLIABILITAS | 1,905,856 |
EKUITAS | |
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: | |
Modal saham -modal dasar 90.000.000.000 lembar ditempatkan dandisetor penuh 34.900.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100 (AS$0,01 -nilai penuh) per lembar saham (31 Desember 2011: 34.900.000.000 lembar dengan nilai nominal Rp 100 (AS$0,01 -nilai penuh) per lembar saham) | 385,176 |
Laba ditahan | |
- Dicadangkan | 7,407 |
- Belum dicadangkan | |
Akumulasi kerugian | (86,509) |
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 192,138 |
Kepentingan non pengendali | 50,134 |
JUMLAH EKUITAS | 242,272 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 2,148,128 |
#3 Contoh Neraca Perusahaan Tambang (Laporan Posisi Keuangan)
PT XXX OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2016
(DISAJIKAN DALAM JUTAAN RUPIAH, KECUALI DINYATAKAN LAIN)
ASET | |
ASET LANCAR | |
Kas dan setara kas | 1,319,686 |
Piutang usaha - bersih | |
Pihak berelasi | 319,162 |
Pihak ketiga | 638,762 |
Aset keuangan lancar lainnya | 47,681 |
Persediaan - bersih | 102,555 |
Uang muka | 42,205 |
Aset dimiliki untuk dijual | 6,648 |
Beban dibayar dimuka | 15,520 |
Jumlah aset lancar | 2,492,219 |
ASET TIDAKLANCAR | |
Aset keuangan tidak lancar lainnya | 262,758 |
Pajak dibayar dimuka – bagian tidak lancar | 334,542 |
Aset pajak tangguhan | 122,700 |
Aset dimiliki untuk dijual | 28,034 |
Piutang pihak berelasi | 1,285 |
Aset tetap - bersih | 1,048,948 |
Aset takberwujud | 14,388 |
Properti investasi - bersih | 35,802 |
Aset program imbalan pensiun | 2,290 |
Aset lain-lain | 27,998 |
Jumlah aset tidak lancar | 1,878,745 |
JUMLAH ASET | 4,370,964 |
LIABILITAS | |
LIABILITASJANGKA PENDEK | |
Utang usaha | |
Pihak ketiga | 253,436 |
Pihak berelasi | 52,341 |
Liabilitas keuangan lainnya - jangka pendek | 140,461 |
Utang pajak | |
Pajak penghasilan | 42,054 |
Pajak lain-lain | 20,617 |
Akrual | 782,708 |
Bagian jangka pendek dari pinjaman bank | 268,580 |
Jumlah liabilitas jangka pendek | 1,560,197 |
LIABILITAS JANGKA PANJANG | |
Pinjaman bank setelah dikurangi bagian jangka pendek | 495,773 |
Penyisihan imbalan karyawan | 29,880 |
Jumlah liabilitas jangka panjang | 525,653 |
Jumlah liabilitas | 2,085,850 |
EKUITAS | |
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk: | |
Modal saham - nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham - Modal dasar 22.500.000.000 saham - Modal ditempatkan dan disetor penuh - 7.298.500.000 saham | 729,850 |
Tambahan modal disetor | 431,422 |
Saldo laba | |
Dicadangkan | 55,033 |
Tidak dicadangkan | 1,041,797 |
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | 2,258,102 |
Kepentingan non-pengendali | 27,012 |
Jumlah ekuitas | 2,285,114 |
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS | 4,370,964 |
----
Oke ya, itulah 3 contoh laporan neraca atau sering disebut laporan posisi keuangan. Semoga contoh neraca perusahaan tambang di atas bermanfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan akuntansi kalian semuanya. Jangan lupa untuk share artikel ini juga ya, thanks dan salam sukses.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar